Razdoblje za isplatu neoporezivih primitaka zaposlenih koji se odnose na 2023. godinu još su uvijek u trajanju pa, ako još uvijek niste, do kraja godine možete ih isplatiti svojim zaposlenicima.
Ujedno, došlo je do promjene u iznosima neoporezivih primitaka pa vas obavještavamo o novim, povećanim iznosima neoporezivih primitaka koji će se moći isplatiti od 1. siječnja 2024. godine. Posljednjim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak izmijenjeni su, pored ostalog, i novčani iznosi iz članka 6. i 7. Pravilnika koji su povećani, a neka od njih donosimo u tablici usporedbe za 2023. i 2024., koja će vam biti korisna tijekom cijele godine!
neoporezivi primitak | 2023.g. | 2024.g. | uvećanje | |
Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) – godišnje | 663,62 € | 700,00 € | 36,38 € | 5,48% |
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) – godišnje | 132,73 € | 140,00 € | 7,27 € | 5,48% |
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu | 26,55 € | 30,00 € | 3,45 € | 12,99% |
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po prijeđenom kilometru | 0,40 € | 0,50 € | 0,10 € | 25,00% |
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) – godišnje | 995,43 € | 1.120,00 € | 124,57 € | 12,51% |
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika (100,00 € mjesečno) | 796,44 € | 1.200,00 € | 403,56 € | 50,67% |
Troškovi prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena – godišnje | 1.592,67 € | 1.800,00 € | 207,33 € | 13,02% |
Dar u naravi (roba i usluge) | 132,72 € | 133,00 € | 0,28 € | 0,21% |
Stipendije – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu – mjesečno | 232,27 € | 560,00 € | 327,73 € | 141,10% |
Športske stipendije – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu – mjesečno | 232,27 € | 560,00 € | 327,73 € | 141,10% |
Nagrade za športska ostvarenja – godišnje | 2.654,48 € | 2.800,00 € | 145,52 € | 5,48% |
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima – mjesečno | 232,27 € | 560,00 € | 327,73 € | 141,10% |
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | 1.327,24 € | 1.400,00 € | 72,76 € | 5,48% |
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | 862,71 € | 896,00 € | 33,29 € | 3,86% |
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam godišnje | 331,81 € | 400,00 € | 68,19 € | 20,55% |
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose do 4,00 € po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 € mjesečno |